설비 및 장비
| 설 비 명 | 제 조 원 | 규 격 | 수 량 | 
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 반도 | 5 Ton | 2 대 | 
| LATHE | 화천 | 580x1600 | 3 대 | 
| 한국공작기계 | 900x4000 | 2 대 | |
| LATHE | 화천 | 580x1600 | 3 대 | 
| 한국공작기계 | 900x4000 | 2 대 | |
| DRILLING M/C | 신흥 | Ø19 | 2 대 | 
| 신흥 | Ø25 | 2 대 | |
| MILLING M/C | 대일 | 2 호 | 2 대 | 
| PIPE THERED M/C | 공성 | 3S-6 | 2 대 | 
| 플라즈마 절단기 | THERMAL | PAX 7XR | 2 대 | 
| CO2 용접기 | 세원 | 500A | 6 대 | 
| COMPRESSURE | 한신 | 50 HP | 1 대 | 
| 온도측정기, 기타측정공구류 | LINE SEIKI | TC-1100 | 20 종 | 
| 기타 로 제조 검사 장비 | YAMAJAKI | - | 20 종 | 
